A-Junioren-Hessenpokal – Runde 1
F
JSG Künzell – TSV Eintr. Stadtallendorf 2:0 (1:0)
JSG West Ring – Eintracht Frankfurt 0:5 (0:4)
JSG Nüsttal/Hofbieber/Dammersbach – TSG Wieseck 1:4 (1:2)
JFV Aulatal – JSG Flieden/Schweben 2:0 (0:0)
JSG Homberg-Remsfeld – JSG Bieberstein/Giebelrain 2:0 (2:0)
OSC Vellmar – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:3 (0:1)
B-Junioren-Hessenpokal – Runde 1
F
JSG Künzell – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:3 (0:1)
JFV Bad Hersfeld – TSV Eintr. Stadtallendorf 5:8 (1:3)
JFV Gemeinde Petersberg – FSV Frankfurt 0:4 (0:2)
TSV Wolfsanger – JSG Bergwinkel 3:2 (2:2)
JSG Sinntal – JFV FC Aar 1:3 (1:0)
JSG Wiesecktal – JSG Flieden/Schweben 1:2 (0:1)
JFV Hünfelder Land – JSG Warmetal/Wolfhagen 3:0 (1:0)
KSV Baunatal – JSG Eitratal 5:0 (1:0)
JFV Alsfeld – JSG Calden/Grebenstein/Espenau 3:1 (1:1)
B-Junioren Hessenliga
F
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – SV Wehen Wiesbaden U16 2:3 (1:0)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | SG Rot-Weiss Ffm. 1 | 11 | 17 | 29 |
2. | SKV RW Darmstadt 1 | 11 | 10 | 25 |
3. | Eintracht Frankfurt U16 | 11 | 22 | 21 |
4. | KSV Hessen Kassel 1 | 11 | 16 | 21 |
5. | FSV Frankfurt U16 | 11 | 9 | 19 |
6. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1 | 11 | 10 | 18 |
7. | SV Wehen Wiesbaden U16 | 11 | 1 | 18 |
8. | Kickers Offenbach 1 | 11 | 6 | 16 |
9. | OSC Rosenhöhe 1 | 11 | 5 | 16 |
10. | SV Rot-Weiss Walldorf 1 | 11 | -6 | 15 |
11. | FC Giessen 1 | 11 | -3 | 13 |
12. | 1. FC-TSG Königstein 1 | 11 | -22 | 6 |
13. | SV Vikt. Preußen Ffm 1 | 11 | -11 | 5 |
14. | SF/BG Marburg 1 | 11 | -54 | 1 |
C-Junioren Regionalliga Süd
F
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – SV Darmstadt 98 1:1 (1:1)
Kickers Offenbach – SC Freiburg 0:0 (0:0)
SSV Ulm 1846 – Stuttgarter Kickers 0:4 (0:1)
Eintracht Frankfurt – FC-TSG Königstein 2:1 (1:0)
VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim 0:5 (0:2)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | TSG Hoffenheim | 8 | 35 | 24 |
2. | Eintracht Frankfurt | 9 | 24 | 24 |
3. | VfB Stuttgart | 8 | 9 | 18 |
4. | 1. FC-TSG Königstein | 8 | 11 | 13 |
5. | Kickers Offenbach | 9 | -14 | 11 |
6. | SC Freiburg | 9 | -4 | 10 |
7. | SV Darmstadt 98 | 9 | -6 | 10 |
8. | SV Stuttgarter Kickers | 9 | -16 | 9 |
9. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 8 | -17 | 4 |
10. | SSV Ulm 1846 Fußball | 9 | -22 | 3 |
