F
Crystal Palace - Hoffenheim 1:1 (0:1)
Tore: 0:1 Prass (7.), 1:1 Kamada (90.+1)
Gelb-Rote Karte: Wharton (Palace, 77.)
Leverkusen - O.Marseille 0:1 (0:0)
Tor: 0:1 Gouiri (77.)
AC Mailand - F.Budapest 0:2 (0:0)
Sparta Prag - Bournemouth 1:3 (1:0)
Lilleström - Vikt.Pilsen 0:1 (0:1)
Nijmegen - Nikosia 3:1 (0:1)
Levski Sofia - J.Bialystok 1:0 (0:0)
San Sebastian - O.Lyon 1:1 (1:0)
Anderlecht - RB Salzburg .... 2:0 (1:0)
AZ Alkmaar - JuventusTurin 1:2 (0:2)
Celtic Glasgow - Besiktas Isanbul 3:2 (0:0)
H. Beer Sheva - OF Iraklion 0:2 (0:1)
Celta Vigo -Saint-Gilloise1:2 (1:1)
Torreense - Ararat-Armenia 3:2 (1:1)
Sturm Graz - NK Celje 2:3 (1:2)
Benfica Lissabon - Lech Posen 3:1 (1:0)
Sunderland - Dinamo.Zagreb 0:2 (0:2)
1 | Benfica Lissabon | 4 | 10 | 12 |
2 | AFC Bournemouth | 4 | 9 | 12 |
3 | Ferencvaros Budapest | 4 | 8 | 12 |
4 | Union Saint-Gilloise | 4 | 8 | 10 |
5 | Juventus Turin | 4 | 7 | 10 |
6 | Olympiakos Piräus | 4 | 3 | 10 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 7 | 9 |
8 | Besiktas JK | 4 | 3 | 7 |
9 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 7 |
10 | Levski Sofia | 4 | 1 | 7 |
11 | AFC Sunderland | 4 | 0 | 7 |
12 | NEC Nijmegen | 4 | -1 | 7 |
13 | Olympique Lyon | 4 | -1 | 7 |
14 | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 6 |
15 | RSC Anderlecht | 4 | 3 | 6 |
16 | OFI Kreta | 4 | 1 | 6 |
17 | Stade Rennes | 4 | 1 | 6 |
18 | Omonia Nikosia | 4 | -1 | 6 |
19 | SC Uniao Torreense | 4 | -2 | 6 |
20 | Real Sociedad San Sebastian | 4 | 5 | 5 |
21 | Crystal Palace | 4 | 3 | 5 |
22 | Sparta Prag | 4 | 0 | 4 |
23 | TSG Hoffenheim | 4 | 0 | 4 |
24 | Sturm Graz | 4 | -3 | 4 |
25 | NK Celje | 4 | -4 | 4 |
26 | RB Salzburg | 4 | -5 | 4 |
27 | Celta Vigo | 4 | -2 | 3 |
28 | AC Mailand | 4 | -3 | 3 |
29 | Jagiellonia Bialystok | 4 | -3 | 3 |
30 | Viktoria Pilsen | 4 | -4 | 3 |
31 | Olympique Marseille | 4 | -4 | 3 |
32 | Celtic Glasgow | 4 | -5 | 3 |
33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | -7 | 1 |
34 | Lilleström SK | 4 | -8 | 1 |
35 | Lech Posen | 4 | -10 | 1 |
36 | FC Ararat-Armenia Erewan | 4 | -10 | 0 |
Die Europa League bei uns wird präsentiert von der KSE Energietechnik GmbH – Ihrem Photovoltaikexperten aus Osthessen. Mehr zum Unternehmen unter www.k-s-e.com
