F
FC Bayern München – 1. FC Köln 1:1 (1:1)
Tore: 0:1 Moore (12.), 1:1 Brown (37.)
Zuschauer: 75.024
1. | FC Bayern München | 9 | +20 | 22 |
2. | Borussia Dortmund | 9 | +9 | 21 |
3. | RB Leipzig | 9 | +14 | 18 |
4. | SC Freiburg | 8 | +8 | 16 |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 9 | +3 | 16 |
6. | SV Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
7. | SV Elversberg | 9 | -1 | 13 |
8. | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 12 |
9. | Eintracht Frankfurt | 9 | -5 | 12 |
10. | Hamburger SV | 9 | -10 | 12 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | -1 | 10 |
12. | SC Paderborn 07 | 9 | -3 | 10 |
13. | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |
14. | 1. FC Köln | 9 | -4 | 10 |
15. | TSG Hoffenheim | 8 | -2 | 9 |
16. | 1. FC Union Berlin | 9 | -14 | 7 |
17. | FC Schalke 04 | 9 | -6 | 6 |
18. | Borussia Mönchengladbach | 9 | -13 | 4 |
Die Bundesliga bei uns wird präsentiert von dem Unternehmen RhönKälte in Fulda.
Mehr zum Unternehmen unter https://www.rhoen-kaelte.de (Werbung)
