Bereits am Mittwochnachmittag (3. Juni) kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da viele Pendler und Kurzurlauber gleichzeitig ihre Fahrten antreten. Am Feiertag selbst ist mit einem leicht erhöhten Reiseverkehr zu rechnen. Für das darauffolgende Wochenende wird ein weiterer Anstieg des Reiseverkehrs prognostiziert, da in Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferien ausklingen.
Fronleichnam ist in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie in bestimmten Teilen Sachsens und Thüringens ein gesetzlicher Feiertag. Daher ist vor allem in diesen Regionen mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrs zu rechnen.
Staurisikokarte
Um den Reisenden eine bestmögliche Unterstützung zu bieten, hat die Autobahn GmbH eine Staurisikokarte für den Zeitraum vom 1. bis 7. Juni erstellt. Sie zeigt staugefährdete Baustellenabschnitte auf den wichtigsten Ferienrouten und dient als Orientierungshilfe für Reisende (s. Anhang).
Nachfolgend sind die Abschnitte mit stauanfälligen Baustellen in den Bundesländern mit Feiertag für den Zeitraum vom 1. bis 7. Juni aufgelistet:
Autobahn | zwischen | und |
1 | Münster-Hiltrup | Ascheberg |
1 | Kamen-Zentrum | Schwerte |
1 | Kreuz Leverkusen-West | Kreuz Köln-Nord |
1 | Erftstadt | Kreuz Bliesheim |
2 | Wunstorf-Kolenfeld | Bad Nenndorf |
2 | Alleringersleben | Irxleben |
3 | Kreuz Hilden | Mettmann |
3 | Lohmar | Siebengebirge |
3 | Mönchhof-Dreieck | Wiesbadener Kreuz |
3 | Höchstadt-Nord | Erlangen-West |
3 | Erlangen-West | Kreuz Fürth/Erlangen |
3 | Neumarkt-Ost | Velburg |
4 | Kirchheimer Dreieck | Bad Hersfeld |
4 | Sättelstädt | Gotha-Boxberg |
4 | Jena-Göschwitz | Bucha |
4 | Jena-Zentrum | Stadtroda |
4 | Wüstenbrand | Glauchau-West |
4 | Chemnitz-Mitte | Wüstenbrand |
4 | Ohorn | Salzenforst |
5 | Rust | Riegel |
5 | Efringen-Kirchen | Dreieck Neuenburg |
6 | Landesgrenze zu Frankreich | Saarbrücken-Goldene Bremm |
6 | Bischmisheim | St. Ingbert-West |
6 | Crailsheim | Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim |
6 | Ansbach | Neuendettelsau |
7 | Kassel-Nord | Kassel-Ost |
7 | Melsungen | Homberg (Efze) |
7 | Bad Hersfeld | Homberg (Efze) |
7 | Hattenbacher Dreieck | Hünfeld/Schlitz |
7 | Fuldaer Dreieck | Bad Brückenau-Volkers |
7 | Bad Brückenau-Volkers | Bad Brückenau/Wildflecken |
7 | Bad Kissingen/Oberthulba | Hammelburg |
7 | Wasserlosen | Gramschatzer Wald |
7 | Kreuz Biebelried | Marktbreit |
7 | Rothenburg o.d.T. | Wörnitz |
7 | Wörnitz | Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim |
7 | Dinkelsbühl/Fichtenau | Ellwangen |
7 | Nersingen | Vöhringen |
8 | Landesgrenze zu Luxemburg | Perl |
8 | Perl-Borg | Merzig-Wellingen |
8 | Neunkirchen-Oberstadt | Neunkirchen-Wellesweiler |
8 | Pforzheim-Nord | Pforzheim-Ost |
8 | Pforzheim-Ost | Pforzheim-Süd |
8 | Oberelchingen | Leipheim |
9 | Eisenberg | Bad Klosterlausnitz |
9 | Lederhose | Hermsdorf-Süd |
9 | Bad Lobenstein | Naila/Selbitz |
9 | Marktschorgast | Bayreuth/Kulmbach |
9 | Dreieck Nürnberg/Feucht | Nürnberg-Ost |
9 | Hilpoltstein | Greding |
9 | Denkendorf | Ingolstadt-Süd |
13 | Thiendorf | Dreieck Dresden-Nord |
30 | Rheine-Nord | Rheine |
30 | Ibbenbüren-West | Ibbenbüren |
40 | Kreuz Duisburg | Duisburg-Rheinhausen |
43 | Kreuz Recklinghausen | Bochum-Riemke |
43 | Bochum-Riemke | Kreuz Herne |
44 | Kreuz Dortmund/Unna | Kreuz Werl |
45 | Dortmund-Eichlinghofen | Dortmund-Süd |
45 | Kreuz Dortmund/Witten | Dortmund-Süd |
45 | Dortmund-Süd | Westhofener Kreuz |
45 | Westhofener Kreuz | Schwerte-Ergste |
45 | Hagen-Süd | Lüdenscheid-Nord |
45 | Lüdenscheid-Nord | Lüdenscheid |
45 | Drolshagen | Olpe |
45 | Kreuz Olpe-Süd | Freudenberg |
45 | Siegen | Siegen-Süd |
45 | Wilnsdorf | Haiger/Burbach |
45 | Haiger/Burbach | Herborn-West |
45 | Dillenburg | Herborn-West |
45 | Herborn-Süd | Ehringshausen |
45 | Ehringshausen | Wetzlarer Kreuz |
45 | Wetzlarer Kreuz | Wetzlar-Ost |
46 | Wuppertal-Cronenberg | Sonnborner Kreuz |
46 | Wuppertal-Oberbarmen | Wuppertal-Barmen |
61 | Weilerswist | Kreuz Bliesheim |
61 | Rheinböllen | Stromberg |
72 | Zwickau-West | Zwickau-Ost |
81 | Osterburken | Boxberg |
93 | Dreieck Inntal | Brannenburg |
96 | Memmingen-Nord | Memmingen-Ost |
352 | Hannover-Nord | Langenhagen-Kaltenweide |
