Für den Kreistag ergibt sich folgendes Bild: Die SPD holte mit 29,41 Prozent die meisten Stimmen. Kurz dahinter folgt die CDU, die 28,37 Prozent erreichen konnte. Auf dem dritten Platz mit 20,27 Prozent landet die AfD. Viertstärkste Kraft im kommenden Kreisparlament sind die Freien Wähler, die 7,96 Prozent einfahren konnten. Dahinter folgen die Grünen mit 7,32 Prozent, die FDP mit 3,46 Prozent sowie Die Linke mit 3,21 Prozent. Damit werden insgesamt sieben Fraktionen im zukünftigen Kreistag sitzen.
Für die vorläufige Sitzverteilung des Kreistags bedeutet das, dass die SPD 18 Abgeordnete stellen kann. Auf die CDU entfallen 17 Sitze, die AfD erhält 12 Sitze. Die restlichen Sitze verteilen sich auf die Freien Wähler (fünf Sitze), Grüne (fünf Sitze), FDP (zwei Sitze) und Die Linke (zwei Sitze). Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei 56,97 Prozent.
„Zunächst einmal danke ich allen ehren- und hauptamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Ohne ihren Einsatz hätten wir das vorläufige Endergebnis nicht in dieser kurzen Zeit feststellen können“, ergänzt Natalie Steimar. „Für den Kreistag tagt der Wahlausschuss am 27. März um 14 Uhr im Kreistagssitzungssaal“, kündigt Steimar an und lädt gleichzeitig alle Interessierten zur öffentlichen Sitzung ein. Dann wird der Kreiswahlausschuss das endgültige Ergebnis feststellen.
Zur konstituierenden Sitzung kommt der Kreistag am 11. Mai 2026 zusammen.
KREISTAG HERSFELD-ROTENBURG
Vorläufiges Endergebnis (Endergebnis 2021):
CDU 28,37 Prozent (25,79 Prozent)
AfD 20,27 Prozent (8,28 Prozent)
SPD 29,41 Prozent (37,16 Prozent)
Grüne 7,32 Prozent (9,22 Prozent)
FDP 3,46 Prozent (5,52 Prozent)
Freie Wähler 7,96 Prozent (4,96 Prozent)
Die Linke 3,21 Prozent
Wahlbeteiligung 56,97 Prozent (53,87 Prozent)
Verteilung der 61 Sitze (Sitzverteilung 2021):
CDU 17 (16)
AfD 12 (5)
SPD 18 (23)
Grüne 5 (6)
FDP 2 (3)
Freie Wähler 5 (3)
Die Linke 2 (1)
Gewählte Kandidaten
CDU | Stenda, Andre | Personenwahl | 19.559 |
CDU | Lübeck, Timo | Personenwahl | 18.846 |
CDU | Grunwald, Christian | Personenwahl | 18.084 |
CDU | Börner, Andreas | Personenwahl | 17.584 |
CDU | Kerst, Dana | Personenwahl | 16.640 |
CDU | Höttl, Herbert | Personenwahl | 15.850 |
CDU | Becker, Markus | Personenwahl | 15.726 |
CDU | Glänzer, Walter | Personenwahl | 15.696 |
CDU | Saal, Jan-Ulrich | Personenwahl | 15.609 |
CDU | Koch, Sarah | Personenwahl | 15.422 |
CDU | Diegel, Friedhelm | Personenwahl | 15.348 |
CDU | Seitz, Jonas | Personenwahl | 15.206 |
CDU | Groß, Horst | Personenwahl | 15.194 |
CDU | Urstadt, Roland | Personenwahl | 14.665 |
CDU | Weirich, Alexandra | Personenwahl | 14.373 |
CDU | Schneider, Philipp | Personenwahl | 14.300 |
CDU | Schoenemann, Silvia | Personenwahl | 14.239 |
AfD | Schenk, Gerhard | Personenwahl | 30.567 |
AfD | Fricke, Peter | Personenwahl | 29.550 |
AfD | Eydt, Birgit | Personenwahl | 29.536 |
AfD | Gloos, Kurt | Personenwahl | 29.508 |
AfD | Hahn, Thomas | Personenwahl | 29.262 |
AfD | Dombrowski, Detlef | Personenwahl | 29.175 |
AfD | Habeck, Alexander | Personenwahl | 28.827 |
AfD | Vollmann, Ursula | Personenwahl | 28.773 |
AfD | Stachainczyk, Andreas | Personenwahl | 28.348 |
AfD | Eisengräber, Sandra | Personenwahl | 20.391 |
AfD | Gernert, Harald | Personenwahl | 20.262 |
AfD | Schmidt, Sylvia | Personenwahl | 20.243 |
SPD | Warnecke, Torsten | Personenwahl | 24.293 |
SPD | Noll, Dirk | Personenwahl | 22.355 |
SPD | Iliev, Daniel | Personenwahl | 22.210 |
SPD | Stenda, Olivia | Personenwahl | 18.654 |
SPD | Heusner, Timo | Personenwahl | 18.537 |
SPD | Hartdegen, Tanja | Personenwahl | 18.063 |
SPD | Vollmar, Karsten | Personenwahl | 17.810 |
SPD | Fehr, Manfred | Personenwahl | 16.887 |
SPD | Kempka, Julian | Personenwahl | 16.627 |
SPD | Hilmes, Ralf | Personenwahl | 16.213 |
SPD | Orth, Ralf | Personenwahl | 15.985 |
SPD | Brethauer, Andreas | Personenwahl | 15.706 |
SPD | Wiesenberg, Petra | Personenwahl | 15.334 |
SPD | Koch, Manfred | Personenwahl | 15.217 |
SPD | Rost, Simone | Personenwahl | 15.157 |
SPD | Wirth, Alexander | Personenwahl | 14.912 |
SPD | Göbel, Noa Emilia | Personenwahl | 14.712 |
SPD | Petzold, René | Personenwahl | 14.708 |
GRÜNE | Selzer, Martina | Personenwahl | 8.700 |
GRÜNE | Zietz, Andrea | Personenwahl | 8.177 |
GRÜNE | von Verschuer, Wolf-Dietrich | Personenwahl | 7.909 |
GRÜNE | von Baumbach, Christa | Personenwahl | 7.898 |
GRÜNE | Dr. Mäthrich, Ulrike | Personenwahl | 7.560 |
FDP | Böhle, Bernd | Personenwahl | 3.744 |
FDP | Dr. Kirschbaum, Stefan | Personenwahl | 3.588 |
FREIE WÄHLER | Richter, Jürgen | Personenwahl | 13.207 |
FREIE WÄHLER | Modenbach, Kurt | Personenwahl | 12.891 |
FREIE WÄHLER | Zilch, Anja | Personenwahl | 12.759 |
FREIE WÄHLER | Preßmann, Harald | Personenwahl | 12.050 |
FREIE WÄHLER | Vierheller, Hans Georg | Personenwahl | 11.786 |
Die Linke | Nuhn, Jasmin | Personenwahl | 5.295 |
Die Linke | Bier, Maximilian | Personenwahl | 5.221 |
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG BAD HERSFELD
Vorläufiges Endergebnis (Endergebnis 2021):
CDU 25,60 Prozent (21,92 Prozent)
SPD 30,98 Prozent (32,36 Prozent)
Grüne 12,66 Prozent (12,72 Prozent)
FDP 11,85 Prozent (11,47 Prozent)
FWG 18,91 Prozent
Verteilung der 39 Sitze
CDU 10 (9)
SPD 12 (13)
Grüne 5 (5)
FDP 5 (4)
FWG 7 (4)
Gewählte Kandidat/innen
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
CDU | Grimm, Gunter | Personenwahl | 5.754 |
CDU | Saal, Jan-Ulrich | Personenwahl | 5.660 |
CDU | Seitz, Jonas | Personenwahl | 5.134 |
CDU | Liebau, Sebastian | Personenwahl | 4.783 |
CDU | Wyrwich, Marcus | Personenwahl | 4.640 |
CDU | Meyer, Barbara | Personenwahl | 4.634 |
CDU | Schaffert, Thomas | Personenwahl | 4.597 |
CDU | Gerlach, Thomas | Personenwahl | 4.574 |
CDU | Exner, Günter | Personenwahl | 4.361 |
CDU | Dr. Meyer, Frank | Personenwahl | 4.039 |
SPD | Vollmar, Karsten | Personenwahl | 5.733 |
SPD | Dr. Handke, Thomas | Personenwahl | 4.898 |
SPD | Seitz, Lothar | Personenwahl | 4.525 |
SPD | Seitz, Uwe | Personenwahl | 3.839 |
SPD | Ta?-Do?an, Ay?e Gül | Personenwahl | 3.710 |
SPD | Birnbaum, Michaela | Personenwahl | 3.548 |
SPD | Kirsch, Timo | Personenwahl | 3.535 |
SPD | Eckhardt, Barbara | Personenwahl | 3.356 |
SPD | Petzel, Amy | Personenwahl | 3.285 |
SPD | Siebert, Dirk | Personenwahl | 3.175 |
SPD | Drewes, Volker | Personenwahl | 3.079 |
SPD | Noll, Michaela | Personenwahl | 3.017 |
GRÜNE | Fey-Spengler, Antje | Personenwahl | 3.667 |
GRÜNE | Zietz, Andrea | Personenwahl | 3.112 |
GRÜNE | Stahr-Zimmermann, Klaus-Dieter | Personenwahl | 2.762 |
GRÜNE | Herrmann, Bianca | Personenwahl | 2.452 |
GRÜNE | von Baumbach, Christa | Personenwahl | 2.375 |
FDP | Böhle, Bernd | Personenwahl | 2.440 |
FDP | Eidam, Marc | Personenwahl | 1.874 |
FDP | Berg, Frank | Personenwahl | 1.858 |
FDP | Diegel, Björn | Personenwahl | 1.798 |
FDP | Dr. Kirschbaum, Stefan | Personenwahl | 1.629 |
FWG | Richter, Jürgen | Personenwahl | 6.342 |
FWG | Seitz, Noah | Personenwahl | 5.893 |
FWG | Barth, Michael | Personenwahl | 5.837 |
FWG | Vierheller, Hans Georg | Personenwahl | 5.561 |
FWG | Vierheller, Johannes | Personenwahl | 5.333 |
FWG | Seelig, Christian | Personenwahl | 5.184 |
FWG | Redanz, Kai | Personenwahl | 4.988 |
