KREISTAG VOGELSBERG
Vorläufiges Endergebnis (Endergebnis 2021):
CDU 33,28 Prozent (33,29 Prozent)
AfD 19,33 Prozent (8,23 Prozent)
SPD 20,33 Prozent (24,75 Prozent)
Grüne 7,90 Prozent (9,81 Prozent)
FDP 2,07 Prozent (6,24 Prozent)
Freie Wähler 10,70 Prozent (12,24 Prozent)
Die Linke 3,79 Prozent (4,00 Prozent)
Veli-WS 0,69 Prozent
BFV 0,73 Prozent
Die Partei 1,20 Prozent
Wahlbeteiligung 62,98 Prozent (56,15 Prozent)
Verteilung der 61 Sitze (Sitzverteilung 2021):
CDU 20 (20)
AfD 12 (5)
SPD 12 (15)
Grüne 5 (6)
FDP 1 (4)
Freie Wähler 7 (8)
Die Linke 2 (2)
BFV 1
Die Partei 1
Gewählte Kandidaten
CDU | Dr. Mischak, Jens | Personenwahl | 30.867 |
CDU | Paule, Stephan | Personenwahl | 23.845 |
CDU | Ruhl, Michael | Personenwahl | 20.796 |
CDU | Dr. Richtberg, Birgit | Personenwahl | 20.161 |
CDU | Staubach, Astrid | Personenwahl | 18.838 |
CDU | Gießler, Jennifer | Personenwahl | 18.442 |
CDU | Dr. Heuser, Hans | Personenwahl | 18.155 |
CDU | Siemon, Heiko | Personenwahl | 18.021 |
CDU | Bohn, Tanja | Personenwahl | 18.003 |
CDU | Vollmöller, Rainer-Hans | Personenwahl | 17.721 |
CDU | Schäfer, Hans-Jürgen | Personenwahl | 17.417 |
CDU | Dickert, Sonja | Personenwahl | 17.217 |
CDU | Widauer, Kai | Personenwahl | 17.161 |
CDU | Schmehl, Hauke | Personenwahl | 17.132 |
CDU | Bönsel, Harald | Personenwahl | 16.937 |
CDU | Bach, Leopold | Personenwahl | 16.810 |
CDU | Krist, Dietmar | Personenwahl | 16.755 |
CDU | Schmidt, Iris | Personenwahl | 16.712 |
CDU | Lück, Christoph | Personenwahl | 16.682 |
CDU | Sachs, Gunther | Personenwahl | 16.517 |
AfD | Schleich, Pascal | Personenwahl | 20.077 |
AfD | Doktorowski, Holger | Personenwahl | 19.669 |
AfD | Kratz, Harald | Personenwahl | 19.506 |
AfD | Doktorowski, Heike | Personenwahl | 19.276 |
AfD | Bärsch, Gerhard | Personenwahl | 19.193 |
AfD | Röhrig, Martin | Personenwahl | 18.984 |
AfD | Röhrig, Alexandra | Personenwahl | 18.964 |
AfD | Luch, Hannelore | Personenwahl | 18.951 |
AfD | Fischer, Carsten | Personenwahl | 18.816 |
AfD | Luch, Dirk | Personenwahl | 18.752 |
AfD | Streb, Christian | Personenwahl | 18.725 |
AfD | Waldau, Marianne | Personenwahl | 18.707 |
SPD | Ziegler, Maximilian | Personenwahl | 16.546 |
SPD | Krug, Patrick | Personenwahl | 15.909 |
SPD | Blum, Claudia | Personenwahl | 13.913 |
SPD | Becker, Lukas | Personenwahl | 12.665 |
SPD | Schaab, Susanne | Personenwahl | 12.270 |
SPD | Rausch, Julia | Personenwahl | 11.797 |
SPD | Weitzel, Matthias | Personenwahl | 11.669 |
SPD | Hillebrand, Elisabeth | Personenwahl | 11.268 |
SPD | Weitzel, Carsten | Personenwahl | 10.680 |
SPD | Mergner, Nina | Personenwahl | 10.587 |
SPD | Frimmel, Frederik | Personenwahl | 10.583 |
SPD | Dr. Dahlmann, Olaf | Personenwahl | 10.547 |
GRÜNE | Bothe, Cornelia | Personenwahl | 12.313 |
GRÜNE | Schmidt, Daniel | Personenwahl | 9.278 |
GRÜNE | Dr. Ornik, Udo | Personenwahl | 9.102 |
GRÜNE | Mävers, Claudia | Personenwahl | 8.437 |
GRÜNE | Behrendt, Nadine | Personenwahl | 8.258 |
FDP | Döweling, Mario | Personenwahl | 4.324 |
FREIE WÄHLER | Wicke, Lars | Personenwahl | 8.269 |
FREIE WÄHLER | Schneider, Edwin | Personenwahl | 7.616 |
FREIE WÄHLER | Kopp, Friedel | Personenwahl | 7.424 |
FREIE WÄHLER | Zeuner, Günter | Personenwahl | 6.304 |
FREIE WÄHLER | Bott, Lothar | Personenwahl | 6.301 |
FREIE WÄHLER | Bovensmann, Ulf Immo | Personenwahl | 6.152 |
FREIE WÄHLER | Wolf, Daniel | Personenwahl | 6.133 |
Die Linke | Schnell, Dietmar | Personenwahl | 5.979 |
Die Linke | Schlemmer, Barbara | Personenwahl | 5.480 |
BFV | Weiershäuser-Kullick, Sandra | Personenwahl | 1.451 |
Die PARTEI | Haas, Dominik | Personenwahl | 2.116 |
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG LAUTERBACH
Vorläufiges Endergebnis (Ergebnis 2021):
CDU 47,20 Prozent (34,89 Prozent)
SPD 22,94 Prozent (24,45 Prozent)
Grüne 13,94 Prozent (14,44 Prozent)
FDP 10,11 Prozent (11,67 Prozent)
Die Linke 5,82 Prozent (4,29 Prozent)
Wahlbeteiligung 63,83 Prozent (46,69 Prozent)
Verteilung der 37 Sitze (Sitzverteilung 2021)
CDU 17 (13)
SPD 9 (9)
Grüne 5 (5)
FDP 4 (4)
Die Linke 2 (2)
Gewählte Kandidaten:
CDU | Marx, Holger | Personenwahl | 6.141 |
CDU | Wohlfahrt, Felix | Personenwahl | 4.359 |
CDU | Sachs, Gunther | Personenwahl | 3.825 |
CDU | Gießler, Jennifer | Personenwahl | 3.287 |
CDU | Ortmann, Arnim | Personenwahl | 3.190 |
CDU | Hammerl-Schönhals, Patricia | Personenwahl | 3.169 |
CDU | Zintel, Julian | Personenwahl | 3.166 |
CDU | Tosun, Ismet | Personenwahl | 3.067 |
CDU | Fugmann, Bastian | Personenwahl | 3.032 |
CDU | Wiegand-Mischak, Sabrina | Personenwahl | 3.032 |
CDU | Meyer, Uwe | Personenwahl | 2.823 |
CDU | Ziemer, Jens | Personenwahl | 2.816 |
CDU | Rahner, Martin | Personenwahl | 2.816 |
CDU | Euler, Johannes | Personenwahl | 2.785 |
CDU | Östreich, Joshua | Personenwahl | 2.771 |
CDU | Dr. Kremer, Michael | Personenwahl | 2.734 |
CDU | Schwan, Gesine | Personenwahl | 2.723 |
SPD | Blum, Claudia | Personenwahl | 3.227 |
SPD | Karl, Timo | Personenwahl | 3.124 |
SPD | Frimmel, Frederik | Personenwahl | 2.926 |
SPD | Berroth, Benjamin | Personenwahl | 2.663 |
SPD | Scheuer, Klaus | Personenwahl | 2.602 |
SPD | Caspar, Frank | Personenwahl | 2.451 |
SPD | Bergmann, Silvia | Personenwahl | 2.259 |
SPD | Mitze, Oliver | Personenwahl | 2.244 |
SPD | Rockel, Marcel | Personenwahl | 2.217 |
GRÜNE | Schmidt, Daniel | Personenwahl | 3.496 |
GRÜNE | Liller, Karen | Personenwahl | 2.433 |
GRÜNE | Winter, Jan | Personenwahl | 2.380 |
GRÜNE | Dr. Winter, Stefan | Personenwahl | 2.099 |
GRÜNE | Dr. Mikota, Ursula | Personenwahl | 2.050 |
FDP | Wöll, Bernhard | Personenwahl | 3.412 |
FDP | Tonigold, André | Personenwahl | 1.957 |
FDP | Klingler, Leni | Personenwahl | 1.554 |
FDP | Dr. Göltenboth, Markus | Personenwahl | 1.536 |
Die Linke | Jacob, Katharina | Personenwahl | 1.350 |
Die Linke | Pfanschilling, Jonas | Personenwahl | 1.078 |
