KREISTAG MAIN-KINZIG-KREIS
Vorläufiges Endergebnis (Endergebnis 2021):
CDU 29,31 Prozent (26,40 Prozent)
AfD 19,40 Prozent (9,45 Prozent)
SPD 24,36 Prozent (30,32 Prozent)
Grüne 10,16 Prozent (15,21 Prozent)
FDP 3,48 Prozent (6,29 Prozent)
FW 4,66 Prozent (7,72 Prozent)
Die Linke 4,35 Prozent (3,15 Prozent)
Volt 1,74 Prozent
Freie Wähler 2,54 Prozent
Wahlbeteiligung 56,42 Prozent (51,08 Prozent)
Verteilung der 87 Sitze (Sitzverteilung 2021):
CDU 25 (23)
AfD 17 (8)
SPD 21 (26)
Grüne 9 (13)
FDP 3 (6)
FW 4 (7)
Die Linke 4 (3)
Volt 2
Freie Wähler 2
Gewählte Kandidaten
CDU | Marquart, Jannik | Personenwahl | 78.833 |
CDU | Dr. Tauber, Peter | Personenwahl | 49.020 |
CDU | Kasseckert, Heiko | Personenwahl | 47.899 |
CDU | Brasch, Dominik | Personenwahl | 44.516 |
CDU | Schad, Max | Personenwahl | 44.308 |
CDU | Litzinger, Christian | Personenwahl | 43.555 |
CDU | Pfeifer, Carina | Personenwahl | 43.412 |
CDU | Reul, Michael | Personenwahl | 43.007 |
CDU | Dr. Heisler-Wiegelmann, Maria-Elisabeth | Personenwahl | 42.598 |
CDU | Marquart, Celine | Personenwahl | 42.578 |
CDU | Wiegelmann, Johannes | Personenwahl | 42.488 |
CDU | Fürst von Isenburg und Büdingen in Birstein, Alexander | Personenwahl | 42.064 |
CDU | Frenz, Günter | Personenwahl | 42.011 |
CDU | Gogel, Waldemar | Personenwahl | 41.711 |
CDU | Finkernagel, Bianca | Personenwahl | 40.971 |
CDU | Heim, Nicole | Personenwahl | 40.558 |
CDU | Wörner, Otmar | Personenwahl | 40.478 |
CDU | Weisbecker, Tobias | Personenwahl | 40.217 |
CDU | Jung, Markus | Personenwahl | 40.155 |
CDU | Heger, Johannes | Personenwahl | 39.866 |
CDU | Häuser, Uwe | Personenwahl | 39.842 |
CDU | Göbel, Ida | Personenwahl | 39.566 |
CDU | Neumann, Theresa | Personenwahl | 39.344 |
CDU | Hübner, Ulrike | Personenwahl | 39.308 |
CDU | Birkner, Ute | Personenwahl | 39.297 |
AfD | Mohn, Juergen Guenter | Personenwahl | 78.230 |
AfD | Dr. Maaß, Wolfram | Personenwahl | 77.714 |
AfD | Schmidt, Peter | Personenwahl | 77.414 |
AfD | O'Connor, Andrea | Personenwahl | 77.230 |
AfD | Vornwald, Nils | Personenwahl | 77.076 |
AfD | Tappen, Günter | Personenwahl | 76.743 |
AfD | Sperzel, Johannes | Personenwahl | 76.729 |
AfD | Wells, Michael | Personenwahl | 76.705 |
AfD | Mohn, Sigrid Lore | Personenwahl | 76.659 |
AfD | Gruner, Heinz Heinrich | Personenwahl | 76.525 |
AfD | Wuthenow, Norbert | Personenwahl | 76.524 |
AfD | Roß, Marco | Personenwahl | 76.373 |
AfD | Thum, Martin | Personenwahl | 76.254 |
AfD | Horn, Thomas | Personenwahl | 76.225 |
AfD | Calabrò-Linke, Maria | Personenwahl | 76.122 |
AfD | Loth, Benjamin | Personenwahl | 76.028 |
AfD | Langenbach, Ulrich | Personenwahl | 75.885 |
SPD | Stolz, Thorsten | Personenwahl | 80.402 |
SPD | Degen, Christoph | Personenwahl | 39.743 |
SPD | Hergert, Sibylle | Personenwahl | 39.182 |
SPD | Schejna, Klaus | Personenwahl | 38.390 |
SPD | Rück, Cornelia | Personenwahl | 38.041 |
SPD | Müller, Bettina | Personenwahl | 37.699 |
SPD | Ullrich, Carsten | Personenwahl | 37.595 |
SPD | Hofmann, Andreas | Personenwahl | 37.311 |
SPD | Böckel, Uta | Personenwahl | 35.287 |
SPD | Oehl, Jan Lennard | Personenwahl | 35.104 |
SPD | Ziegler, Stefan | Personenwahl | 34.592 |
SPD | Tuna, Gülistan | Personenwahl | 34.457 |
SPD | Czech, Julia | Personenwahl | 34.366 |
SPD | Göllner, Michael | Personenwahl | 34.260 |
SPD | Meister, Luise | Personenwahl | 34.147 |
SPD | Mähler, Jakob | Personenwahl | 34.134 |
SPD | Linhart, Karin | Personenwahl | 34.037 |
SPD | Fehl, Fabian | Personenwahl | 33.795 |
SPD | Viehmann, Veronika | Personenwahl | 33.682 |
SPD | Kaiser, Karl-Heinz | Personenwahl | 33.291 |
SPD | Friske, Susanne | Personenwahl | 32.996 |
GRÜNE | Iftikhar, Mahwish | Personenwahl | 42.624 |
GRÜNE | Schinkel, Philip | Personenwahl | 41.815 |
GRÜNE | Gerbert, Sandra | Personenwahl | 41.761 |
GRÜNE | Bousonville, Reiner | Personenwahl | 41.014 |
GRÜNE | Hofacker, Cornelia | Personenwahl | 40.859 |
GRÜNE | Jeckel, Lene Marie | Personenwahl | 40.029 |
GRÜNE | Wietzorek, Bernd | Personenwahl | 39.273 |
GRÜNE | Vogel, Rainer | Personenwahl | 28.895 |
GRÜNE | Spottke, Sophia | Personenwahl | 28.835 |
FDP | Protzmann, Daniel | Personenwahl | 11.417 |
FDP | Lauterbach, Katja | Personenwahl | 11.030 |
FDP | Prof. Dr. Fetzer, Joachim | Personenwahl | 10.235 |
FW | Kauck, Carsten | Personenwahl | 15.715 |
FW | Pfeifer, Matthias | Personenwahl | 14.752 |
FW | Enders-Jacob, Birgit | Personenwahl | 14.097 |
FW | Lucas, Joachim | Personenwahl | 13.517 |
Die Linke | Patiño Lang, Cat | Personenwahl | 18.766 |
Die Linke | Rittershauß, Hannah | Personenwahl | 18.631 |
Die Linke | Müller, Andreas | Personenwahl | 18.173 |
Die Linke | Arnold, Heike | Personenwahl | 17.907 |
Volt | Marx, Nina | Personenwahl | 10.684 |
Volt | Freund, Jana Rebecca | Personenwahl | 9.924 |
FREIE WÄHLER | Schiller, Nadine | Personenwahl | 7.720 |
FREIE WÄHLER | Colak, Bünyamin | Personenwahl | 7.565 |
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG SCHLÜCHTERN
Vorläufiges Endergebnis (Endergebnis 2021):
CDU 28,29 Prozent (25,32 Prozent)
AfD 17,39 Prozent
SPD 24,26 Prozent (31,51 Prozent)
Grüne 11,04 Prozent (14,55 Prozent)
FDP 5,22 Prozent (9,68 Prozent)
BBB 9,84 Prozent (18,94 Prozent)
Die Linke 3,96 Prozent
Wahlbeteiligung 55,56 Prozent (49,80 Prozent)
Verteilung der 33 Sitze (Sitzverteilung 2021)
CDU 9 (8)
AfD 6
SPD 8 (11)
Grüne 4 (5)
FDP 2 (3)
BBB 3 (6)
Die Linke 1
Gewählte Kandidaten
CDU | Varinli, Florian | Personenwahl | 4.473 |
CDU | Baier, Reinhold | Personenwahl | 4.394 |
CDU | Kirchner, Heiko | Personenwahl | 3.962 |
CDU | Schiever-Ries, Vera | Personenwahl | 3.870 |
CDU | Lenz, Andreas | Personenwahl | 3.770 |
CDU | Heil, Heinz Jürgen | Personenwahl | 3.663 |
CDU | Schauberger, Bernd | Personenwahl | 3.592 |
CDU | Truß, Marianne | Personenwahl | 3.530 |
CDU | Lotz, Roman | Personenwahl | 3.485 |
AfD | Wuthenow, Norbert | Personenwahl | 4.112 |
AfD | Loth, Kilian | Personenwahl | 4.106 |
AfD | Fuchs, Edgar | Personenwahl | 3.872 |
AfD | Fliedner, Julian | Personenwahl | 3.872 |
AfD | Müller, Reinhard | Personenwahl | 3.841 |
AfD | Metz, Thomas | Personenwahl | 3.831 |
SPD | Truß, Joachim | Personenwahl | 4.152 |
SPD | Meister, Luise | Personenwahl | 3.295 |
SPD | Bertholdt, Thomas | Personenwahl | 3.159 |
SPD | Staaf, Willi | Personenwahl | 3.125 |
SPD | Büchner, Heiko | Personenwahl | 3.074 |
SPD | Kirst, Birgit | Personenwahl | 2.853 |
SPD | Lotz, Petra | Personenwahl | 2.817 |
SPD | Meister, Helmut | Personenwahl | 2.784 |
GRÜNE | Rüffer, Lea | Personenwahl | 2.370 |
GRÜNE | Neumann, Gerhard | Personenwahl | 2.346 |
GRÜNE | Koch, Günther | Personenwahl | 2.119 |
GRÜNE | Nievelstein, Karin | Personenwahl | 2.038 |
FDP | Härter, Jo Achim | Personenwahl | 1.395 |
FDP | Klüh, Alexander | Personenwahl | 1.145 |
BBB | Neuroth, Hans Konrad | Personenwahl | 1.885 |
BBB | Cerny, Rainhard | Personenwahl | 1.751 |
BBB | Kling, Frank | Personenwahl | 1.448 |
Die Linke | Trautwein, Daniel | Personenwahl | 923 |
