Das Highlight kam zum Schluss: Harald Piaskowski, Tausendsassa im Fuldaer Sport, betrat mit Lothar Plappert und Dominik de Beisac vom Sportverband der Stadt die Bühne und ehrte die Sportler des Jahres mit den entsprechenden Pokalen. Die Namen, die fielen, waren keine Überraschungen: Alle standen schon zuvor mit internationalen Titeln unter den Geehrten auf der Bühne:
Als Sportlerin des Jahres wurde Anne Jäger vom Kanu-Club Fulda ausgezeichnet, sie bekam außerdem noch Glückwünsche für den dritten Platz bei der Wildwasser-WM im Sprint der Damen K1. Sportler des Jahres wurde Omid Safawi von der SG Frischauf Fulda, der vor wenigen Wochen Ringen-Weltmeister im Freistil (Veteranen) wurde. Der Sonderpreis ging unter großem Applaus an Silke Kind vom KSV Niesig, die unter anderem einen WM-Titel im PingpongParkinson-Tischtennis holen konnte. Über den Titel Mannschaft des Jahres freuten sich die Cheerleader des PSV Fulda um Trainerin Marta Wielgosik nach ihrem dritten Platz bei der EM in Wiesbaden.
Doch sie waren nur die Spitze: Knapp 100 Sportlerinnen und Sportler wurden insgesamt aufgerufen, geehrt aufsteigend nach Titeln: Zuerst waren die Hessenmeister im Einzel und im Team dran, dann Top-Platzierte von Regionalen beziehungsweise Süddeutschen Meisterschaften, Deutschen Meisterschaften, Europa- und schließlich Weltmeisterschaften. Durch das Programm führte wie gewohnt Hans-Dieter Alt, der viele Ehrengäste im Saal begrüßte und unter anderem ein Interview mit Ultraläufer Sascha Gramm führte: Er sprach offen über seinen Extremsport, die Anfänge am Fulda-Marathon, Treffen mit Joey Kelley, die Continental Challenge, die er als erster Deutscher finishte, sowie Höhen und Tiefen im Sport. „Laufen ist Medizin – Sport ist Medizin“, machte er klar, was mit Einsatz und Fleiß alles möglich ist. 2026 geht es für ihn als nächstes nach Südafrika.
Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld und Bürgermeister beziehungsweise Sportdezernent Dag Wehner nahmen die Ehrungen vor und kamen aus dem Gratulieren kaum noch heraus. Moderator Alt wertete dies als starkes Zeichen Fuldas – „wir sind eine Schul-, aber auch Sportstadt“. Er betonte, dass hinter jeder Ehrung auch Ehrenamtliche in Vereinen stecken, denen ein Dank galt. Wingenfeld schloss sich an: „Hinter jedem Erfolg steckt eine Mannschaftsleistung, im Verein und im Ehrenamt“. Bei jeder Auszeichnung sollten sich auch diejenigen gewürdigt fühlen. Und die Geehrten wiederum lobte der OB als „gesamtgesellschaftlich echte Vorbilder“. Piaskowski dankte ebenfalls in seinen Funktionen als Sportverbands- und Sportkreis-Chef und betonte, dass die Sportler in Fulda „im Paradies“ trainieren und arbeiten können – in anderen Regionen sehe es deutlich schlechter aus. Und Alt betonte ebenso, wie wichtig „Leuchttürme“ im Sport sind – anhand des Beispiels Tischtennis, das sich durch die Bundesliga-Zugehörigkeit des TTC Maberzell seither Beliebtheit im Stadtgebiet erfreut.
Ebenfalls hob die Stadt Fulda gleich zu Beginn der Ehrungsveranstaltung insgesamt 22 Funktionäre hervor, die mit Ehrenmedaillen für jahrelange Vereinsarbeit ausgezeichnet worden sind. An der Spitze standen dabei Ulrich Wehner (Turnverein 09 Horas), Erhard Schuchert (Fuldaer Judoclub) sowie Ahmet Toptas und Yücel Esentürk (beide Türkischer SV Fulda) mit 40 beziehungsweise 44 Jahren Ehrenamt.
Bevor es zum gemütlichen Teil ging, dankte Dag Wehner noch dem Moderator und wies darauf hin, dass es im Rahmen des Hessentags 2026 in Fulda die Stadtehrung für die Kinder geben soll – im Stadtschloss ging es diesmal nur um die „Senioren“. Außerdem galt der Dank dem Akrobatik-Duo Hannah und Charlotte Krebs, die das Programm auflockerten.
Geehrte Funktionäre
Weißenberger | Oliver | 25 Jahre | silber | SG Oberrode 1959 e.V. |
Hartung | Mario | 15 Jahre | bronze | SG Oberrode 1959 e.V. |
Özger | Hülya | 18 Jahre | bronze | Türkischer Sportverein Fulda e.V. |
Toptas | Ahmet | 44 Jahre | gold | Türkischer Sportverein Fulda e.V. |
Esentürk | Yücel | 44 Jahre | gold | Türkischer Sportverein Fulda e.V. |
Wehner | Ulrich | 40 Jahre | gold | Turnverein 09 e.v Fulda-Horas |
Sültz | Sylvia | 25 Jahre | silber | Turnverein 09 e.v Fulda-Horas |
Kostler | Martina | 15 Jahre | bronze | Turnverein 09 e.v Fulda-Horas |
Burkart | Petra | 25 Jahre | silber | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Bartheidel | Frank | 25 Jahre | silber | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Karslioglu | Zdenka | 25 Jahre | silber | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Karslioglu | Hasan | 25 Jahre | silber | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Schuchert | Erhard | 40 Jahre | gold | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Thiel | Mike | 25 Jahre | silber | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Linn | Karsten | 15 Jahre | bronze | SG Frischauf Fulda 1962 e.V. |
Fast | Waldemar | 25 Jahre | silber | SG Frischauf Fulda 1962 e.V. |
Fehling | Joachim | 25 Jahre | silber | Deutscher Alpenverein (DAV) e.V. Sektion Fulda |
Rother | Heiko | 25 Jahre | silber | Kultur- und Sportverein 1948 Niesig e.V. |
Aland | Achim | 30 Jahre | silber | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Henkel | Winfried | 28 Jahre | silber | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Plappert | Marius | 30 Jahre | silber | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Klein | Udo | 22 Jahre | bronze | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Geehrte Sportlerinnen und Sportler (Erwachsene)
Kelberer | Inessa | Regionale Meisterschaft | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Heun | Hanna | HM | KTV – Kunstturnvereinigung Fulda e.V. |
Matthess | Yves | DM | KTV – Kunstturnvereinigung Fulda e.V. |
Jäger | Anne | WM | Kanu Club Fulda e. V. |
Piaskowski | Janina | DM | Kanu Club Fulda e. V. |
Denner | Amelie | DM | Kanu Club Fulda e. V. |
Zentgraf | Jasper | DM | Kanu Club Fulda e. V. |
Baumann | Josef | DM | Kanu Club Fulda e. V. |
Schäfer | Arim | DM | Kanu Club Fulda e. V. |
Staubach | Finja | WM | Kanu Club Fulda e. V. |
Baumann | Johannes | DM | Kanu Club Fulda e. V. |
Hosenfeld | Luis | HM | Kanu Club Fulda e. V. |
Müller | Samuel | HM | Kanu Club Fulda e. V. |
Nau | Benedikt | HM | Kanu Club Fulda e. V. |
Doose | Hannes | Regionale Meisterschaft | Kanu Club Fulda e. V. |
Kosumow | Adlan | HM | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Nazari | Javhad | DM | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Akdogan | Mahmut | DM | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Karslioglu | Hasan | DM | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Kosumow | Deni | DM | Ringer-Sport-Club Fulda 2001 e.V. |
Schäfer | Lara | Regionale Meisterschaft | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Hohmann | Rabea | DM | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Hohmann | Fabian | Regionale Meisterschaft | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Müller | Michelle | Regionale Meisterschaft | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Lomb | Franziska | Regionale Meisterschaft | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Lomb | Konstantin | Regionale Meisterschaft | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Krüger | Christian | Regionale Meisterschaft | 1. Fuldaer Judo-Club e.V. |
Happ | Tim | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Eren | Nihan | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Gerhardt | Celina | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Gerk | Ronja | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Liebl | Leticia | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Wielgosik | Marta | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Dimmerling | Antonia | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Liebig | Emilia | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Snoek | Gisa | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Dolheimer | Lorena | EM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Heise | Paula | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Cath | Noah | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Abel | Kenan | WM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Böhm | Christian | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Burghart | Igor | DM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Burghart | Kevin | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
König | Daniel | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Kottusch | Elmar | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Kovarna | Heinz | DM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Meier | Leonie | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Schaaf | Emily | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Solbrig | Anne | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Schäfer | Niklas | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Shcherbak | Viktor | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Scholz | Christine | DM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Staubach | Marko | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Scholz | Björn | DM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Zitzmann | Johannes | HM | PSV Blau-Gelb Fulda 34/61 e.V. |
Klein | Evelin | DM | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Pilz | Sophie-Katharina | DM | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Giss | Jana | DM | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Arnold | Mia | DM | Schwimmclub Wasserfreunde 1923 e. V. Fulda |
Ortwein | Alexandra | DM | Tri-Force Fulda e.V. |
Müller | Hans-Peter | DM | Tri-Force Fulda e.V. |
Wanke | Luca | Regionale Meisterschaft | Fuldaer Automobilclub e.V. |
Azmudeh | Tayeb | DM | SG Frischauf Fulda 1962 e.V. |
Palev | Plamen | WM | SG Frischauf Fulda 1962 e.V. |
Safawi | Omid | WM | SG Frischauf Fulda 1962 e.V. |
Walter | Dirk | DM | SG Frischauf Fulda 1962 e.V. |
Link | Alicia | DM | SFD Schwimmsport-Fulda e.V. |
Link | Hendrik | Regionale Meisterschaft | SFD Schwimmsport-Fulda e.V. |
Kind | Silke | WM | Kultur- und Sportverein 1948 Niesig e.V. |
Köhler | Erik | DM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Bongers | Tobias | EM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Wahl | Raphael | DM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Reintjes | Christoph | DM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Bongers | Tobias | DM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Schmitt | Johannes | DM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Pisklov | Juri | DM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Möller | Daniela | HM | SG Johannesberg 1926 e.V. |
Nicolaus | Merlin | Berufung in Nationalmannschaft | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Breitkopf | Monika | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Breitkopf | Wilfried | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Meilinger | Birgit | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
John | Tiffany | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Trettau | Paul | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Kirchner | Gundula | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Keppler | Viktoria | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Kress | Jenny | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Schmitt | Christian | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Weber | Leonie | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Schäfer | Ansgar | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Merx | Florian | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Schuhmann | Stefan | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Scheer | Johanna | HM | Jeder ist anders – Inklusionssport Fulda e. V. |
Schuhej | Marcel | HM | Motorsport-Club Fulda e.V. im DMV |
Sieling | Hans | DM | Tanzsportclub Fulda e.V. |
Sieling | Petra | DM | Tanzsportclub Fulda e.V. |
Withelm | Theo | HM | Tanzsportclub Fulda e.V. |
Schuler | Regina | HM | Tanzsportclub Fulda e.V. |
Schäfer | Michael | HM | Tanzsportclub Fulda e.V. |
Schäfer | Anette | HM | Tanzsportclub Fulda e.V. |
